RunningHub

Только основной спорт

Какова зарплата начинающих игроков в НБА?

Десять лет назад их доходы составляли существенно меньшую сумму, более чем в два раза!

Рассмотрим финансовое положение клубов НБА в новом сезоне. Установленный потолок зарплат составляет 140 588 000 долларов, что влияет на правила формирования контрактов для новичков. Данная система определяет фиксированную стоимость контрактов для игроков, выбранных на драфте в первом раунде. Для каждого места в драфте, от первого до тридцатого, установлена конкретная сумма. Хотя команды имеют возможность заключать соглашения в диапазоне от 80% до 120%, на практике большинство клубов стараются максимально использовать предел в 120%. Это даёт им возможность полностью задействовать бюджет, выделенный на новичков, и, возможно, привлечь того самого игрока, который станет важной частью состава.

Формальности правил НБА создают впечатление свободы действий: команды имеют возможность варьировать выплаты при заключении контрактов с новичками в диапазоне от 80% до 120%. Однако на практике подавляющее большинство игроков первого раунда получают максимальную сумму, подписывая соглашение на 120%. Даже для тех, кто пока не заключил контракт, в зарплатной ведомости резервируется сумма, эквивалентная 120% от предполагаемого дохода. Это сложившийся стандарт для зарплат новичков в драфте 2024 года. Если новичок выберет подписать контракт, соответствующий зарплате новичка в сезоне 2024/2025, ему стоит рассчитывать на меньший доход, если он не договорится о соглашении на максимально допустимых 120%.

В сезоне 2014/2015 игрок, выбранный под первым номером драфта, Эндрю Уиггинс, получил $5 510 640, а Карл-Энтони Таунс через год – $5 703 600. В следующем сезоне Закари Рисашеру будет выплачено $12 569 040.

При вступлении в лигу в сезоне 2024/2025 начинающий игрок столкнется с определенными зарплатными условиями. Отсрочка подписания контракта может привести к изменению этих условий, и его первый контракт будет заключен на иных условиях. Стоит отметить, что контракты новичков обычно гарантируют выплаты в первые два сезона, после чего у команд появляется право продлить их еще на два года. Это позволяет клубам гибко планировать свою деятельность и оценивать целесообразность долгосрочных инвестиций в игрока.

Не пропустите:  Российские спортсмены триумфируют в Испании, Елатонцев одержал долгожданную победу.

Так сколько заработают новички в НБА?

Номер драфта Имя игрока 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028 Итого
1 Закари Рисашер $ 12 569 040 $ 13 197 720 $ 13 826 040 $ 17 434 636 $ 57 027 436
2 Александр Сарр $ 11 245 680 $ 11 808 240 $ 12 370 680 $ 15 611 798 $ 51 036 398
3 Рид Шепард $ 10 098 960 $ 10 603 560 $ 11 108 880 $ 14 041 624 $ 45 853 024
4 Стефон Касл $ 9 105 120 $ 9 560 520 $ 10 015 920 $ 12 670 139 $ 41 351 699
5 Рон Холланд $ 8 245 320 $ 8 657 280 $ 9 069 600 $ 11 491 183 $ 37 463 383
6 Тиджан Салон $ 7 488 720 $ 7 863 240 $ 8 237 880 $ 10 445 632 $ 34 035 472
7 Донован Клинган $ 6 836 400 $ 7 178 400 $ 7 519 920 $ 9 550 298 $ 31 085 018
8 Роб Диллингем $ 6 262 920 $ 6 576 120 $ 6 889 320 $ 8 763 215 $ 28 491 575
9 Зак Иди $ 5 756 880 $ 6 045 000 $ 6 332 760 $ 8 067 936 $ 26 202 576
10 Коди Уильямс $ 5 469 120 $ 5 742 480 $ 6 015 600 $ 7 669 890 $ 24 897 090
11 Матас Бузелис $ 5 195 520 $ 5 455 560 $ 5 715 360 $ 7 584 283 $ 23 950 723
12 Никола Топич $ 4 935 960 $ 5 182 920 $ 5 429 760 $ 7 482 209 $ 23 030 849
13 Девин Картер $ 4 689 000 $ 4 923 720 $ 5 158 080 $ 7 370 896 $ 22 141 696
14 Буб Кэррингтон $ 4 454 880 $ 4 677 600 $ 4 900 560 $ 7 257 729 $ 21 290 769
15 Келел Уэйр $ 4 231 800 $ 4 443 360 $ 4 654 920 $ 7 135 992 $ 20 466 072
16 Джаред Маккейн $ 4 020 360 $ 4 221 360 $ 4 422 600 $ 6 784 268 $ 19 448 588
17 Далтон Кнехт $ 3 819 120 $ 4 010 160 $ 4 201 080 $ 6 452 859 $ 18 483 219
18 Тристан да Силва $ 3 628 440 $ 3 809 520 $ 3 991 200 $ 6 138 466 $ 17 567 626
19 Джа’Кобе Уолтер $ 3 465 000 $ 3 638 160 $ 3 811 800 $ 5 870 172 $ 16 785 132
20 Джейлон Тайсон $ 3 326 160 $ 3 492 480 $ 3 658 560 $ 5 641 500 $ 16 118 700
21 Ив Мисси $ 3 193 200 $ 3 353 040 $ 3 512 760 $ 5 595 827 $ 15 654 827
22 Дэрон Холмс $ 3 065 640 $ 3 218 760 $ 3 372 120 $ 5 547 137 $ 15 203 657
23 Эй Джей Джонсон $ 2 943 120 $ 3 090 480 $ 3 237 120 $ 5 493 393 $ 14 764 113
24 Кайшон Джордж $ 2 825 520 $ 2 966 760 $ 3 108 000 $ 5 435 892 $ 14 336 172
25 Паком Дадье $ 2 712 120 $ 2 847 600 $ 2 983 680 $ 5 373 608 $ 13 917 008
26 Диллон Джонс $ 2 622 360 $ 2 753 280 $ 2 884 440 $ 5 200 645 $ 13 460 725
27 Терренс Шэннон $ 2 546 640 $ 2 674 080 $ 2 801 640 $ 5 054 159 $ 13 076 519
28 Райан Данн $ 2 530 800 $ 2 657 760 $ 2 784 240 $ 5 025 553 $ 12 998 353
29 Айзея Коллье $ 2 512 680 $ 2 638 200 $ 2 763 960 $ 4 988 948 $ 12 903 788
30 Бэйлор Шейерман $ 2 494 320 $ 2 619 000 $ 2 744 040 $ 4 952 992 $ 12 810 352
Не пропустите:  «Парма» оказала отпор до самого конца, но ЦСКА увеличил преимущество в течение нескольких минут.

Похожие статьи